Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Материал | Материал полотна | полиэстер с двумя слоями ПВХ (плотность 900 г/м²) |
| Материал | Материал несущих ферм и направляющих | алюминиевый сплав |
| Механизм подъема | барабанно-ременный | |
| Электродвигатель | Привод | электромеханический с остановкой по концевым выключателям и возможностью аварийного ручного открывания |
| Управление | Управление | стационарный кнопочный пульт с ключ-маркой |
| Уплотнения боковые | щеточного типа, двунаправленные по передним и задним примыканиям полотна ворот к боковым направляющим | |
| Уплотнение верхнее | полиэстер с двумя слоями ПВХ | |
| Уплотнение нижнее | полиэстер с двумя слоями ПВХ с утяжелителем | |
| Сигнальные устройства | световая и звуковая сигнализация | |
| Аварийное открывание | ручной рукояткой при расторможенных мотор-редукторах | |
| Система безопасности | фотоэлементы, датчик безопасности нижнего профиля (опция) | |
| Электродвигатель | Тип привода | электромеханический с возможностью ручного открывания; количество приводов зависит от ширины проема ворот: до 12 м — один привод; от 12 до 20 м — два привода |
| Мощность, Вт | Мощность одного привода | 3–9,2 кВт в зависимости от размеров ворот |
| Напряжение питания, В | Питание | 380 В, 3 фазы 50 Гц |
| Максимальное время открывания/закрывания, сек | Время подъема полотна | 0,1–0,5 м/сек (зависит от исполнения ворот) |
| Диапазон рабочих температур, °С | Диапазон рабочих температур | от -35 до + 35 °C |
| Класс защиты IP | Класс защиты | IP 65 |
| Размер профиля, мм | Глубина фермы ворот | в зависимости от ветрового давления в районе строительства |








