Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Предел огнестойкости, мин | не менее 60 глухие | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20000 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес полотна, кг/м² | 22 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 300 |







