Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Профиль стальной RHS75/RHS75P | ||
| Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,774/0,655 | |
| Вес профиля, кг/м² | 10,32/8,73 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 5 500 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 18 |



