Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| RH41N | ||
| Материал | алюминий, пена | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,077 | |
| Вес профиля, кг/м² | 1,85 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 24 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
| RH45N | ||
| Материал | алюминий, пена | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,086 | |
| Вес профиля, кг/м² | 1,9 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 7 |





