Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4—0,8 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | |
| Угол открытия створок, град | 90—120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) |









