Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Длина, мм | 2500 / 3000 / 3500 / 4000 | |
| Вес изделия, кг | 1000 / 1100 / 1200 / 1350 | |
| Допустимая нагрузка, кг (кН) | 6 000 (60) / 10 000 (100) | |
| Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | верхний лист 8 мм |
| Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 6,5 | верхний лист 10 мм |
| Мощность, Вт | 1 100 | электропривод гидравлического насоса |
| Напряжение питания, В | 380, 3 фазы | |
| Напряжение питания, В | 24 | напряжение управления |
| Класс защиты IP | IP54 | |
| Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 | |
| Толщина слоя краски не менее, мкм | 60 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 | от -20 до -30 только при наличии опции «зимний пакет» |
| Количество подъемных цилиндров, шт | 2 | |
| Рабочая жидкость | Mobil DTE10 EXCEL | или аналогичная |







