Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Допустимая нагрузка, кг (кН) | 6 000 (60) / 10 000 (100) | |
| Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | верхний лист 6 мм |
| Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 6,5 | верхний лист 8 мм |
| Мощность, Вт | 750 | электропривод гидравлического насоса |
| Напряжение питания, В | 380, 3 фазы | |
| Напряжение питания, В | 24 | напряжение управления |
| Класс защиты IP | IP54 | |
| Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 | |
| Толщина слоя краски не менее, мкм | 60 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 | |
| Количество подъемных цилиндров, шт | 1 | 2 (как дополнительная опция) |
| Рабочая жидкость | Mobil DTE10 EXCEL | или аналогичная |








