Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | — |
| Ветровая нагрузка, кг/м² | до 700 | — |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | — |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 | — |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 | — |
| Вес полотна ворот, кг/м² | от 18 до 20 | — |




