Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ворота откатные EI60 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 60 | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20000 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС01 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС02 |
| Вес ворот в сборе, кг | 260 | ВПС01 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 290 | ВПС02 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 1450 | ВПС01 при максимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 2100 | ВПС02 при максимальных размерах |
| Ворота откатные EI90 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20000 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС01 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС02 |
| Вес ворот в сборе, кг | 275 | ВПС01 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 300 | ВПС02 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 1475 | ВПС01 при максимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 2115 | ВПС02 при максимальных размерах |






