Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Изоляция воздушного шума, дБ | не менее 20 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | |
| Прочность крепления ручек к полотну, H | не менее 500 | |
| Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па | не больше 700 | |
| Сопротивление удару твердым телом, Дж | 10 (при высоте 1 м и массе шара 1 кг) | испытания проводились с целью определения целостности полотна калитки |











