Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Материал | Материал полотна | полиэстер с двумя слоями ПВХ (плотность 900 г/м²) |
| Материал | Материал несущих ферм и направляющих | алюминиевый сплав |
| Механизм подъема | барабанно-ременный | |
| Электродвигатель | Привод | электромеханический с остановкой по концевым выключателям и возможностью аварийного ручного открывания |
| Управление | Управление | стационарный кнопочный пульт |
| Уплотнения боковые | щеточного типа, двунаправленные по передним и задним примыканиям полотна ворот к боковым направляющим | |
| Уплотнение верхнее | полиэстер с двумя слоями ПВХ | |
| Уплотнение нижнее | полиэстер с двумя слоями ПВХ с утяжелителем | |
| Сигнальные устройства | световая и звуковая сигнализация | |
| Аварийное открывание | ручной рукояткой при расторможенных мотор-редукторах | |
| Система безопасности | фотоэлементы, датчик безопасности нижнего профиля (опция) | |
| Мощность, Вт | Мощность одного привода | 3–9,2 кВт в зависимости от размеров ворот |
| Напряжение питания, В | Питание | 380 В, 3 фазы 50 Гц |
| Максимальное время открывания/закрывания, сек | Время подъема полотна и промежуточных направляющих | 180 и более (зависит от размеров ворот) |
| Диапазон рабочих температур, °С | Диапазон рабочих температур | от -35 до + 35 °C |
| Класс защиты IP | Класс защиты | IP 65 |





